Leipzig hat am 25. Mai gewählt – Die Wählerinnen und Wähler von Lützschena-Stahmeln waren dabei
Am 25.05.2014 wurden in Leipzig sowohl die Mitglieder des Europaparlaments
als auch die für den Leipziger Stadtrat und für die 14 Ortschafträte gewählt.
Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre.
Für den Stadtrat wurden 70 Abgeordnete gewählt. Für den Ortschaftsrat von
Lützschena-Stahmeln waren 5 Sitze zu besetzen. Die Reduzierung der Zahl
der zu wählenden Ortschaftsräte von 7 auf 5 ergibt sich laut Hauptsatzung
der Stadt Leipzig aus der unter 4000 gesunkenen Einwohnerzahl der Ortschaft.
Die Wahlergebnisse:
Europawahl | Stadtratswahl | ||||
Wahlberechtigte | 434 618 | Wahlberechtigte | 441 412 | ||
Wahlbeteiligung | 42,60% | Wahlbeteiligung | 41,80% | ||
Gültige Stimmen | 181 870 | Gültige Stimmen | 528 147 | ||
davon | Stimmanteil % | davon | Stimmanteil % | Sitze Stadtrat | |
CDU | 23,7 | CDU | 24,9 | 18 | |
Die Linke | 21,1 | Die Linke | 24,2 | 18 | |
SPD | 21 | SPD | 18,4 | 14 | |
Grüne | 12,4 | Grüne | 15 | 11 | |
AfD | 8,4 | AfD | 6 | 4 | |
Piraten | 2,4 | FDP | 2,9 | 2 | |
FDP | 2,2 | NPD | 2,5 | 1 | |
Piraten | 2 | 1 | |||
WVL | 1,8 | 1 |
Ortschaftsratswahl Lützschena-Stahmeln
Wahlberechtigte | 3 332 | |
Wahlbeteiligung | 50,4% | |
Gültige Stimmen | 4 764 | |
davon | Stimmanteil % | Sitze Ortschaftsrat |
CDU | 23,2 | 1 |
Die Linke | 21,8 | 1 |
BI 1990 | 55,0 | 3 |
Gültige Stimmen der Bewerber nach Wahlvorschlagsträgern:
Bewerber | Stimmen | Bewerber | Stimmen |
Schubert, Andreas (CDU), gewählt | 678 | Schneider, Christoph (BI 1990), gewählt | 254 |
Dr. Jeroch, Kurt (CDU) | 181 | Kühne, Hendrik (BI 1990), gewählt | 752 |
Fiedler, Karsten (CDU) | 159 | Trambowsky, Marion (BI 1990) | 78 |
Ziegenhein, Frank (CDU) | 86 | Poschinski, Petra (BI 1990) | 177 |
Pawlitzky, Horst (DIE LINKE), gewählt | 777 | Wächtler, Angelika (BI 1990) | 72 |
Weber, Jörg (DIE LINKE) | 261 | Wagner, Siegfried (BI 1990) | 87 |
Ziegler, Margitta (BI 1990), gewählt | 1120 | Sack, Peter (BI 1990) | 82 |
Hier sei noch allen ehrenamtlichen Wahlhelfern, die am Wahltag und in
der Wahlnacht im Einsatz waren, sowie allen anderen, die zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Wahlen beitrugen, gedankt.