So hat Lützschena-Stahmeln gewählt
Bei der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22.12.2013 gab es in Lützschena-Stahmeln (Stimmbezirk 82 im Wahlkreis 153) folgendes Ergebnis:
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Abs. | % | Abs. | % | ||
Wahlberechtigte | 3.373 | -- | Wahlberechtigte | 3.373 | -- |
Wähler | 2.557 | 75,8 | Wähler | 2.557 | 75,8 |
ungültige Stimmen | 31 | 1,2 | ungültige Stimmen | 29 | 1,1 |
Kudla, Bettina (CDU) | 1.096 | 43,4 | CDU | 1.065 | 42.9 |
Dr. Höll, Barbara (DIE LINKE) | 538 | 21,3 | DIE LINKE | 475 | 18,8 |
Kolbe, Daniela (SPD) | 521 | 20,6 | SPD | 417 | 16,5 |
Viefeld, Marcus (FDP) | 41 | 01. Jun | FDP | 63 | 2,5 |
Gruner, Stefanie (GRÜNE) | 143 | 5,7 | GRÜNE | 143 | 5,7 |
Ufer, Klaus (NPD) | 103 | 4,1 | NPD | 67 | 2,7 |
Trost, Andreas (BüSo) | 39 | 1,5 | BüSo | 6 | 0,2 |
-- | -- | MLPD | 2 | 0,1 | |
-- | -- | AfD | 175 | 6,9 | |
-- | -- | pro Deutschland | 9 | 0,4 | |
-- | -- | FREIE WÄHLER | 32 | 1,3 | |
Bokor, Florian (PIRATEN) | 45 | 1,8 | PIRATEN | 54 | 2,1 |
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen
der Stadt Leipzig
Von den bisher drei Abgeordneten aus dem Wahlkreis 153 errang Frau Kudla (CDU) dank der hohen Zahl von Erststimmen erneut ein Direktmandat. Frau Kolbe (SPD) wurde über die Landesliste in den Bundestag gewählt. Nicht im Bundestag wird Frau Dr. Höll (DIE LINKE) vertreten sein, da sie nur einen hinteren Platz auf der Landesliste belegte.
Horst Pawlitzky